Кабель силовой ПвПу2г - 64/110 кВ
Краткое описание
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г на напряжение 64-110 кВ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии при номинальном напряжении 64/110 кВ частоты 50 Гц в трехфазных сетях с заземленной нейтралью и прямой связью с воздушной линией или без нее на трассах с неограниченной разностью уровней.
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г на напряжение 64-110 кВ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии при номинальном напряжении 64/110 кВ частоты 50 Гц в трехфазных сетях с заземленной нейтралью и прямой связью с воздушной линией или без нее на трассах с неограниченной разностью уровней.
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии при номинальном напряжении 64/110 кВ частоты 50 Гц в трехфазных сетях с заземленной нейтралью и прямой связью с воздушной линией или без нее на трассах с неограниченной разностью уровней.
складе |
Цена с НДС (20%) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Кабель силовой ПвПу2г - 64/110 кВ |
|
|
цену |
|
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (Пример для кабеля ПвПу2г 1х300(гж)/240ов - 64/110) |
||||
на кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ ТУ 16-705-495-2006 | ||||
Марка кабеля | ПвПу2г | 1х300(гж)/240ов - 64/110 | ||
КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ | ||||
1. | Конструкция основной жилы | |||
Число жил | 1 | |||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | 300 | |||
Форма токопроводящей жилы | круглая, многопроволочная, уплотненная, герметизированная |
|||
Материал токопроводящей жилы | медь | |||
Диаметр скрученной жилы, мм | 20,4 | |||
2 | Экран по жиле | |||
толщина экрана из полупроводящего СПЭ, мм | 1,5 | |||
3 | Изоляция | |||
Тощина изоляции из СПЭ, мм | 16 | |||
4 | Экран по изоляции | |||
толщина экрана из полупроводящего СПЭ, мм | 1,1 | |||
Диаметр по экрану, мм | 57,6 | |||
5 | Проводящая водоблокирующая лента | |||
диаметр по обмотке водоблокирующей лентой, мм | 58,65 | |||
6 | Металлический экран | |||
материал | медь | |||
конструкция | проволока d 2.5 мм х 49 шт | |||
2 стальных модуля по 4 оптоволокна |
||||
сечение, мм2 | 240 | |||
7 | Разделительный слой | |||
материал | водоблокирующая лента | |||
диаметр по разделительному слою, мм | 65,34 | |||
8 | Алюмополимерная лента, тощина / диаметр, мм | 0,2 | ||
9 | Наружная оболочка | полиэтилен высокой | ||
материал | плотности | |||
диаметр по оболочке, мм | 77,74 | |||
10 | Готовый кабель | |||
Вес кабеля, кг/км | 8,71 | |||
11 | Вес металла | |||
медь, кг/км | 4990 | |||
12 | Кабельный барабан | |||
диаметр щеки, мм | 2650; 3000 | |||
материал | дерево | |||
длина кабеля на барабане, м | 860; 1040 | |||
13 | Маркировка | нанесенная каплеструйным принтером |
||
14 | Длительно допустимые токи в земле, треугольником экраны заземлены | |||
с двух сторон / по системе с правильной транспозицией, Кн=1, одна цепь А: 538/576 |
Отзывы
Добавить отзыв
С этим товаром также покупают:
Кабель АПвПуг-10
от 282 до 1 170
|
Муфта под адаптер производства ЗАО "ПЗЭМИ" 1ПКВIт 6/10
от 1 817 до 2 050
|
Кабель ВВГнг-LS, ВВГнг(А)-LS
от 200 до 5 920
|
СИП-4
от 34 до 189
|